ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ
Tuesday, 6 April 2021
ಕರ್ನಾಟಕ TET NOTES

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. | ವ್ಯಕ್ತಿ | ಆತ್ಮಕಥೆ |
1 | ಕುವೆಂಪು | ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ |
2 | ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ | ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು |
3 | ಮಾಸ್ತಿ | ಭಾವ |
4 | ಅ.ನ.ಕೃ. | ಬರಹಗಾರನ ಬದುಕು |
5 | ಸ.ಸ.ಮಾಳವಾಡ | ದಾರಿ ಸಾಗಿದೆ |
6 | ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ | ಭಿತ್ತಿ |
7 | ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ | ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಬದುಕು |
8 | ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ | ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ |
9 | ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ | ಸಂಜೆಗಣ್ಣಿನ ಹಿನ್ನೋಟ |
10 | ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ | ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು |
11 | ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ | ಕಲೆಯೇ ಕಾಯಕ |
12 | ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ | ಕಳೆದ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಣಿಕೆ |
13 | ಸ.ಜ.ನಾಗಲೋಟಿಮಠ | ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ |
14 | ಬೀchi | ಭಯಾಗ್ರಫಿ |
15 | ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ | ಊರು ಕೇರಿ |
16 | ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ | ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸು |
17 | ಬೀಚಿ | ನನ್ನ ಭಯಾಗ್ರಫಿ |
18 | ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ | ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು |
19 | ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ | ನನಸಾಗದ ಕನಸು |

ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು
ರಾಜರ ಹೆಸರು | ಅವಧಿ(ಕ್ರಿ.ಶ.ದಲ್ಲಿ) |
ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಮಯೂರವರ್ಮ | 340 - 580 |
ಮಯೂರ ವರ್ಮ | |
ಕಂಗವರ್ಮ | |
ಕಾಕುಸ್ಥ ವರ್ಮ | |
.. ಮೊದಲಾದವರು | |
ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಕೊಂಗುಣಿ ವರ್ಮ | 340 - 1024 |
ಕೊಂಗುಣಿ ವರ್ಮ | 340-370 |
1ನೇ ಮಾಧವ | 370-390 |
ಹರಿವರ್ಮ | 390-410 |
2ನೇ ಮಾಧವ | |
ವಿಷ್ಣುಗೋಪ | 410-430 |
3ನೇ ಮಾಧವ | 430-466 |
ಅವಿನೀತ | 466-495 |
ದುರ್ವಿನೀತ | 495-535 |
ಮುಷ್ಕರ | 535-585 |
ಶ್ರೀವಿಕ್ರಮ | 585-635 |
ಭೂವಿಕ್ರಮ | 635-679 |
1ನೇ ಶಿವಮಾರ | 679-725 |
ಶ್ರೀಪುರುಷ | 725-788 |
2ನೇ ಶಿವಮಾರ | 788-812 |
1ನೇ ಮಾರಸಿಂಹ ಎರೆಯಪ್ಪ | 812-817 |
1ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 817-853 |
ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಎರೆಗಂಗ | 853-870 |
2ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 870-907 |
2ನೇ ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಎರೆಯಪ್ಪ | 907-920 |
ನರಸಿಂಹದೇವ | 920-925 |
3ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 925-939 |
2ನೇ ಭೂತುಗ | 939-960 |
2ನೇ ಮಾರಸಿಂಹ | 960-975 |
4ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 975-985 |
ರಕ್ಕಸಗಂಗ | 985-1024 |
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಜಯಸಿಂಹ | 540-757 |
1ನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ | 540-566 |
1ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ | 566-596 |
ಮಂಗಳೇಶ | 596-610 |
ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ | 610-642 |
1ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 655-681 |
ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 681-696 |
ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 696-731 |
ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 733-745 |
2ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ | 745-757 |
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ದಂತಿದುರ್ಗ | 757-975 |
ದಂತಿದುರ್ಗ | 757-757 |
1ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 757-775 |
2ನೇ ಗೋವಿಂದ | 775-779 |
ಧೃವ | 779-793 |
3ನೇ ಗೋವಿಂದ | 793-814 |
ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ | 814-878 |
2ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 878-914 |
3ನೇ ಇಂದ್ರ | 914-928 |
2ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 928-930 |
4ನೇ ಗೋವಿಂದ | 930-936 |
3ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 936-939 |
3ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 939-967 |
ಖೊಟ್ಟಿಗ | 967-972 |
ಇಮ್ಮಡಿ ಕಕ್ಕ | 972-974 |
4ನೇ ಇಂದ್ರ | 974-975 |
ವೆಂಗಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : | 624-1075 |
ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣು | 624-641 |
1ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 641-673 |
ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 673-682 |
ವಿಜಯಸಿದ್ಧಿ | 682-706 |
2ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 706-718 |
3ನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 718-752 |
ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 752-772 |
4ನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 772-808 |
ಗೋವಿಂದ | 808-814 |
ಸರ್ವ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 814-849 |
3ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 849-892 |
ಭೀಮ | 892-921 |
4ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 921-921 |
ಅಮ್ಮರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ | 921-928 |
5ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 928-940 |
ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ | 940-947 |
2ನೇ ಭೀಮರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ | 947-959 |
ಜಟಾಚೋಳ ಭೀಮ | 959-999 |
ಶಕ್ತಿವರ್ಮ | 999-1011 |
6ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 1011-1018 |
ವಿಮಲಾದಿತ್ಯ | 1018-1021 |
ರಾಜರಾಜ ನರೇಂದ್ರ | 1021-1061 |
7ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 1061-1075 |
ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ತೈಲಪ | 973-1189 |
ತೈಲಪ | 973-996 |
ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ | 996-1008 |
5ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 1008-1014 |
ಅಯ್ಯಣ್ಣ | 1014-1015 |
2ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 1015-1043 |
1ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1043-1068 |
2ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1068-1076 |
6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 1076-1127 |
3ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1127-1138 |
2ನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ | 1138-1149 |
3ನೇ ತೈಲಪ | 1149-1156 |
ಕಲಚೂರಿಗಳು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಬಿಜ್ಜಳ | |
ಕಳಚೂರ್ಯ ಬಿಜ್ಜಳ | 1156-1167 |
ಬಿಜ್ಜಳನ ವಂಶ | 1167-1183 |
4ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1183-1189 |
ಯಾದವರು(ಸೇವುಣರು) | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ದೃಢಪ್ರಹಾರ(ಸೇವುಣಚಂದ್ರ) | |
ಹೊಯ್ಸಳರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಸಳ | 998-1342 |
ಸಳ | 998-1006 |
1ನೇ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 1006-1022 |
ನೃಪಕಾಮ | 1022-1047 |
2ನೇ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 1048-1100 |
1ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ | 1100-1108 |
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 1108-1142 |
1ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1142-1173 |
2ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ | 1173-1220 |
2ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1220-1235 |
ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ | 1235-1255 |
3ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1255-1291 |
3ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ | 1291-1342 |
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ | |
ಸ್ಥಾಪಕರು : ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರು | 1336-1565 |
1ನೇ ಹರಿಹರ | 1336-1356 |
1ನೇ ಬುಕ್ಕ | 1356-1377 |
2ನೇ ಹರಿಹರ | 1377-1404 |
2ನೇ ಬುಕ್ಕ | 1404-1406 |
1ನೇ ದೇವರಾಯ | 1406-1422 |
ವೀರವಿಜಯರಾಯ | 1422-1424 |
2ನೇ ದೇವರಾಯ | 1424-1446 |
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | 1446-1465 |
3ನೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ | 1465-1485 |
ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ | 1485-1491 |
ನರಸನಾಯಕ | 1491-1503 |
ವೀರನರಸಿಂಹ | 1503-1509 |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ | 1509-1529 |
ಅಚ್ಯುತರಾಯ | 1529-1542 |
1ನೇ ವೆಂಕಟ | 1542-1543 |
ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ | 1543-1565 |
ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ವಂಶ | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ | |
ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಚೌಡಗೌಡ &ಭದ್ರಪ್ಪ | |
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕರು : ಯದುರಾಯ &ಕೃಷ್ಣರಾಯ | 1399-1950 |
ಯದುರಾಯ | 1399-1423 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜI | 1423-1459 |
ತಿಮ್ಮರಾಜ I | 1459-1478 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜII | 1478-1513 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜIII | 1513-1553 |
ತಿಮ್ಮರಾಜ II | 1553-1572 |
ಬೋಳ ಚಾಮರಾಜ IV | 1572-1576 |
ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರಾಜ | 1576-1578 |
ರಾಜ ಒಡೆಯ | 1578-1617 |
ಚಾಮರಾಜ V | 1617-1637 |
ರಾಜ ಒಡೆಯ II | 1637-1638 |
ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ | 1638-1659 |
ದೊಡ್ಡದೇವರಾಜ | 1659-1673 |
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ | 1673-1704 |
ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ | 1704-1714 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ I | 1714-1732 |
ಚಾಮರಾಜ VI | 1732-1734 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ II | 1734-1766 |
ನಂದರಾಜ | 1766-1770 |
ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ VII | 1770-1776 |
ಖಾಸಾ ಚಾಮರಾಜ | 1776-1799 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ III | 1779-1837 |
- ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರ್ | ಆಳ್ವಿಕೆ - |
ಚಾಮರಾಜ IX | 1881-1894 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ IV | 1895-1940 |
ಜಯಚಾಮರಾಜ | 1940-1950 |

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಸೀರೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು / ಇಲಕಲ್ಕರದಂಟು - ಅಮೀನಗಡ / ಗೋಕಾಕ್
ಮಲ್ಲಿಗೆ - ಮೈಸೂರು / ಕುಂದಾಪುರ
ಹುರಿಗಾಳು - ಚಿಂತಾಮಣಿ / ಕೋಲಾರ
ಕುಂದಾ - ಬೆಳಗಾವಿ
ಬೆಣ್ಣೆ - ಮಂಡ್ಯ
ಬೀಗಗಳು - ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ
ಹೆಂಚುಗಳು - ಮಂಗಳೂರು
ಬೀಡಿಗಳು - ಮಂಗಳೂರು
ಹಲ್ಲುಪುಡಿ - ನಂಜನಗೂಡು
(ನೆಲಹಾಸು) ಕಲ್ಲುಗಳು - ಶಹಾಬಾದ್
ಶಿಲ್ಪಗಳು - ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ
ಗೊಂಬೆಗಳು / ಆಟಿಕೆಗಳು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ನಾಯಿಗಳು - ಮುಧೋಳ
ಎಮ್ಮೆಗಳು - ಧಾರವಾಡ
ಪೇಡಾ - ಧಾರವಾಡ
ಕುರಿಗಳು - ಬನ್ನೂರು
ಹಸು(ಅಮೃತಮಹಲ್) - ಮೈಸೂರು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಬ್ಯಾಡಗಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ತಿಪಟೂರು
ಕಿತ್ತಳೆ - ಕೊಡಗು
ರಸಬಾಳೆ - ನಂಜನಗೂಡು
ದಾಳಿಂಬೆ - ಮಧುಗಿರಿ
ಚಕ್ಕೋತ - ದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಹಿತ್ತಾಳೆ/ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು - ನಾಗಮಂಗಲ
ಮರದ ತೊಟ್ಟಿಲು - ಕಲಘಟಗಿ
ಜಮಖಾನೆ - ನವಲಗುಂದ
ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ - ದಾವಣಗೆರೆ
ಕಂಬಳಿಗಳು - ಕುಂದರಗಿ
ಕುದುರೆಗಳು - ಕುಣಿಗಲ್
ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು - ಕಿನ್ನಾಳ
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೆತ್ತನೆ - ಸಾಗರ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ - ಮೈಸೂರು
ವಡೆ - ಮದ್ದೂರು
ಮಸಾಲೆದೋಸೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ - ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ಖಣ - ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
ಖಾರ - ಸವಣೂರು
ಮಂಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್ಲ
ಖಾದ್ಯತೈಲ - ಚಳ್ಳಕೆರೆ
ಅಂಕೋಲಾ - ಮಾವಿನಹಣ್ಣು

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ವರ್ಷ - ಸ್ಥಳ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು | |||
ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ | ಸ್ಥಳ | ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ |
೧ | 1915 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೨ | 1916 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೩ | 1917 | ಮೈಸೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೪ | 1918 | ಧಾರವಾಡ | ಆರ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೫ | 1919 | ಹಾಸನ | ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ |
೬ | 1920 | ಹೊಸಪೇಟೆ | ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ |
೭ | 1921 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ |
೮ | 1922 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಎಂ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ |
೯ | 1923 | ಬಿಜಾಪುರ | ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೧೦ | 1924 | ಕೋಲಾರ | ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೧೧ | 1925 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ |
೧೨ | 1926 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ |
೧೩ | 1927 | ಮಂಗಳೂರು | ಆರ್.ತಾತಾಚಾರ್ಯ |
೧೪ | 1928 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ |
೧೫ | 1929 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ |
೧೬ | 1930 | ಮೈಸೂರು | ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು |
೧೭ | 1931 | ಕಾರವಾರ | ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ |
೧೮ | 1932 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಡಿ ವಿ ಜಿ |
೧೯ | 1933 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವೈ.ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೦ | 1934 | ರಾಯಚೂರು | ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು |
೨೧ | 1935 | ಮುಂಬಯಿ | ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾವ್ |
೨೨ | 1937 | ಜಮಖಂಡಿ | ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ |
೨೩ | 1938 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ |
೨೪ | 1939 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು |
೨೫ | 1940 | ಧಾರವಾಡ | ವೈ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೬ | 1941 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೭ | 1943 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ |
೨೮ | 1944 | ರಬಕವಿ | ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಸವನಾಳ |
೨೯ | 1945 | ಮದರಾಸು | ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ |
೩೦ | 1947 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ |
೩೧ | 1948 | ಕಾಸರಗೋಡು | ತಿ.ತಾ.ಶರ್ಮ |
೩೨ | 1949 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ |
೩೩ | 1950 | ಸೊಲ್ಲಾಪುರ | ಎಮ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ |
೩೪ | 1951 | ಮುಂಬಯಿ | ಗೋವಿಂದ ಪೈ |
೩೫ | 1952 | ಬೇಲೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ನಂದೀಮಠ |
೩೬ | 1954 | ಕುಮಟಾ | ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ |
೩೭ | 1955 | ಮೈಸೂರು | ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ |
೩೮ | 1956 | ರಾಯಚೂರು | ಶ್ರೀರಂಗ |
೩೯ | 1957 | ಧಾರವಾಡ | ಕುವೆಂಪು |
೪೦ | 1958 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ವಿ.ಕೆ.ಗೋಕಾಕ |
೪೧ | 1959 | ಬೀದರ | ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೪೨ | 1960 | ಮಣಿಪಾಲ | ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ |
೪೩ | 1961 | ಗದಗ | ಕೆ.ಜಿ.ಕುಂದಣಗಾರ |
೪೪ | 1963 | ಸಿದ್ದಗಂಗಾ | ರಂ.ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ |
೪೫ | 1965 | ಕಾರವಾರ | ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ |
೪೬ | 1967 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಆ.ನೇ.ಉಪಾಧ್ಯೆ |
೪೭ | 1970 | ಬೆಂಗಳೂರು | ದೇ.ಜವರೆಗೌಡ |
೪೮ | 1974 | ಮಂಡ್ಯ | ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ |
೪೯ | 1976 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗಣ್ಣ |
೫೦ | 1978 | ದೆಹಲಿ | ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ |
೫೧ | 1979 | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ |
೫೨ | 1980 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ |
೫೩ | 1981 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೫೪ | 1981 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ |
೫೫ | 1982 | ಶಿರಸಿ | ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರ್ |
೫೬ | 1984 | ಕೈವಾರ | ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ |
೫೭ | 1985 | ಬೀದರ್ | ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ |
೫೮ | 1987 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ |
೫೯ | 1990 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ |
೬೦ | 1991 | ಮೈಸೂರು | ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ |
೬೧ | 1992 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ |
೬೨ | 1993 | ಕೊಪ್ಪ್ಪಳ | ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ |
೬೩ | 1994 | ಮಂಡ್ಯ | ಚದುರಂಗ |
೬೫ | 1996 | ಹಾಸನ | ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ |
೬೬ | 1997 | ಮಂಗಳೂರು | ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ |
೬೭ | 1999 | ಕನಕಪುರ | ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ |
೬೮ | 2000 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ |
೬೯ | 2002 | ತುಮಕೂರು | ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ |
೭೦ | 2003 | ಮೂಡುಬಿದಿರೆ | ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ |
೭೨ | 2006 | ಬೀದರ್ | ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೆರಳು |
೭೩ | 2007 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ |
೭೪ | 2008 | ಉಡುಪಿ | ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ |
೭೫ | 2009 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು |
೭೬ | 2010 | ಗದಗ | ಡಾ. ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ |
೭೭ | 2011 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ |
೭೮ | 2012 | ಗಂಗಾವತಿ | ಸಿ.ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ |
೭೯ | 2013 | ವಿಜಾಪುರ | ಕೋ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ |
೮೦ | 2014 | ಕೊಡಗು | ನಾ ಡಿಸೋಜ |
೮೧ | 2015 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ |
೮೨ | 2016 | ರಾಯಚೂರು | ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ |
೮೩ | 2017 | ಮೈಸೂರು | ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ |
೮೪ | 2019 | ಧಾರವಾಡ | ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ |
೮೫ | 2020 | ಕಲಬುರಗಿ | ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ |

Subscribe to:
Posts (Atom)
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರ...
ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು
-
16 Tenses in English Grammar (Formula and Examples) Verb Tenses are different forms of verbs describing something happened in the past, happ...
-
