ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು | |||
ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ | ಸ್ಥಳ | ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ |
೧ | 1915 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೨ | 1916 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೩ | 1917 | ಮೈಸೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
೪ | 1918 | ಧಾರವಾಡ | ಆರ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೫ | 1919 | ಹಾಸನ | ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ |
೬ | 1920 | ಹೊಸಪೇಟೆ | ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ |
೭ | 1921 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ |
೮ | 1922 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಎಂ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ |
೯ | 1923 | ಬಿಜಾಪುರ | ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೧೦ | 1924 | ಕೋಲಾರ | ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೧೧ | 1925 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ |
೧೨ | 1926 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ |
೧೩ | 1927 | ಮಂಗಳೂರು | ಆರ್.ತಾತಾಚಾರ್ಯ |
೧೪ | 1928 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ |
೧೫ | 1929 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ |
೧೬ | 1930 | ಮೈಸೂರು | ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು |
೧೭ | 1931 | ಕಾರವಾರ | ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ |
೧೮ | 1932 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಡಿ ವಿ ಜಿ |
೧೯ | 1933 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವೈ.ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೦ | 1934 | ರಾಯಚೂರು | ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು |
೨೧ | 1935 | ಮುಂಬಯಿ | ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾವ್ |
೨೨ | 1937 | ಜಮಖಂಡಿ | ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ |
೨೩ | 1938 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ |
೨೪ | 1939 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು |
೨೫ | 1940 | ಧಾರವಾಡ | ವೈ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೬ | 1941 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
೨೭ | 1943 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ |
೨೮ | 1944 | ರಬಕವಿ | ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಸವನಾಳ |
೨೯ | 1945 | ಮದರಾಸು | ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ |
೩೦ | 1947 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ |
೩೧ | 1948 | ಕಾಸರಗೋಡು | ತಿ.ತಾ.ಶರ್ಮ |
೩೨ | 1949 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ |
೩೩ | 1950 | ಸೊಲ್ಲಾಪುರ | ಎಮ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ |
೩೪ | 1951 | ಮುಂಬಯಿ | ಗೋವಿಂದ ಪೈ |
೩೫ | 1952 | ಬೇಲೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ನಂದೀಮಠ |
೩೬ | 1954 | ಕುಮಟಾ | ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ |
೩೭ | 1955 | ಮೈಸೂರು | ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ |
೩೮ | 1956 | ರಾಯಚೂರು | ಶ್ರೀರಂಗ |
೩೯ | 1957 | ಧಾರವಾಡ | ಕುವೆಂಪು |
೪೦ | 1958 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ವಿ.ಕೆ.ಗೋಕಾಕ |
೪೧ | 1959 | ಬೀದರ | ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೪೨ | 1960 | ಮಣಿಪಾಲ | ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ |
೪೩ | 1961 | ಗದಗ | ಕೆ.ಜಿ.ಕುಂದಣಗಾರ |
೪೪ | 1963 | ಸಿದ್ದಗಂಗಾ | ರಂ.ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ |
೪೫ | 1965 | ಕಾರವಾರ | ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ |
೪೬ | 1967 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಆ.ನೇ.ಉಪಾಧ್ಯೆ |
೪೭ | 1970 | ಬೆಂಗಳೂರು | ದೇ.ಜವರೆಗೌಡ |
೪೮ | 1974 | ಮಂಡ್ಯ | ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ |
೪೯ | 1976 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗಣ್ಣ |
೫೦ | 1978 | ದೆಹಲಿ | ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ |
೫೧ | 1979 | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ |
೫೨ | 1980 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ |
೫೩ | 1981 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
೫೪ | 1981 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ |
೫೫ | 1982 | ಶಿರಸಿ | ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರ್ |
೫೬ | 1984 | ಕೈವಾರ | ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ |
೫೭ | 1985 | ಬೀದರ್ | ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ |
೫೮ | 1987 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ |
೫೯ | 1990 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ |
೬೦ | 1991 | ಮೈಸೂರು | ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ |
೬೧ | 1992 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ |
೬೨ | 1993 | ಕೊಪ್ಪ್ಪಳ | ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ |
೬೩ | 1994 | ಮಂಡ್ಯ | ಚದುರಂಗ |
೬೫ | 1996 | ಹಾಸನ | ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ |
೬೬ | 1997 | ಮಂಗಳೂರು | ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ |
೬೭ | 1999 | ಕನಕಪುರ | ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ |
೬೮ | 2000 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ |
೬೯ | 2002 | ತುಮಕೂರು | ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ |
೭೦ | 2003 | ಮೂಡುಬಿದಿರೆ | ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ |
೭೨ | 2006 | ಬೀದರ್ | ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೆರಳು |
೭೩ | 2007 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ |
೭೪ | 2008 | ಉಡುಪಿ | ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ |
೭೫ | 2009 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು |
೭೬ | 2010 | ಗದಗ | ಡಾ. ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ |
೭೭ | 2011 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ |
೭೮ | 2012 | ಗಂಗಾವತಿ | ಸಿ.ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ |
೭೯ | 2013 | ವಿಜಾಪುರ | ಕೋ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ |
೮೦ | 2014 | ಕೊಡಗು | ನಾ ಡಿಸೋಜ |
೮೧ | 2015 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ |
೮೨ | 2016 | ರಾಯಚೂರು | ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ |
೮೩ | 2017 | ಮೈಸೂರು | ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ |
೮೪ | 2019 | ಧಾರವಾಡ | ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ |
೮೫ | 2020 | ಕಲಬುರಗಿ | ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ |
ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ
Tuesday, 6 April 2021
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ವರ್ಷ - ಸ್ಥಳ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರ...
ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು
-
16 Tenses in English Grammar (Formula and Examples) Verb Tenses are different forms of verbs describing something happened in the past, happ...
-
*📚SSLC ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್* *📚SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು* *📚SSLC ವಿಷಯವಾರು ನೋಟ್ಸ್* *📚SSLC ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು* *📚SSLC ಪ...
-
1. ಕನ್ನಡ 1st ಪೇಪರ್ 2. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ 1 3. English 4. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ 2 5. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 6. ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ 7. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾ ಶಸ್ತ್ರ 8. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ...
-
*ದಿನಾಂಕ 18-12-2020 ವಾರ ಗುರುವಾರ ಇಂದಿನ ಹೋಂವರ್ಕ್* *4 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಂವರ್ಕ್* ++++++++++++++++++++++ *ಪಾಠ -25 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ...
-
1️⃣9️⃣ 1️⃣2️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ *ದಿನಾಂಕ 19-12-2020 ವಾರ-ಶನಿವಾರ ಇಂದಿನ ಹೋಂವರ್ಕ್* ======================= *4 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಂವರ...
-
ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ( ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೪ , ೧೮೯೧ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬ , ೧೯೫೬ ) - ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್ಜೀ ಅಂಬೇಡ್...
-
ವಚನ ಎಂದರೇನು? ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? ವಚನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಎಂದರೆ – “ಪರಿಶುದ್ಧ / ನೀತಿಯುಕ್ತ ಮಾತು ಎಂದರ್ಥ .ಆದರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ...
-
* ಇಂದಿನ ಹೋಮ ವರ್ಕ್ ದಿನಾಂಕ 18-01-2021* *ವಾರ ಸೋಮವಾರ* *1 ನೇ ವರ್ಗದ ಗಣಿತ ಹೋಮ ವರ್ಕ್* *೨೧ ರಿಂದ ೫೦ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ* *...
-
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 9.4th class year plan 1.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 2.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ (SAP) 4.2020-21 ನೇ ಸಾ...
-
Karnataka 5th 6th 7th 8th 9th Model Paper 2021 Summative (SA), Formative (FA) Kannada Hindi English KAR 5th 6th 7th 8th 9th Model Paper Summ...
No comments:
Post a Comment