ಹಿಂದೂ ಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು
BY MAYA ·
ಸೌರಮಾನ ಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಾಸ | ಋತು | ತಿಂಗಳು | ಇಂಗ್ಲಿಷ್’ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ |
---|
1 | ಮೇಷ | ವಸಂತ | ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ | Aries |
2 | ವೃಷಭ | ವಸಂತ | ಮೇ/ಜೂನ್ | Taurus |
3 | ಮಿಥುನ | ಗ್ರೀಷ್ಮ | ಜೂನ್/ಜುಲೈ | Gemini |
4 | ಕಟಕ | ಗ್ರೀಷ್ಮ | ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ | Cancer |
5 | ಸಿಂಹ | ವರ್ಷ | ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | Leo |
6 | ಕನ್ಯಾ | ವರ್ಷ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ | Virgo |
7 | ತುಲಾ | ಶರದ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ | Libra |
8 | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಶರದ್ | ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ | Scorpius |
9 | ಧನು | ಹೇಮಂತ | ಡಿಸೆಂಬರ್/ಜನವರಿ | Sagittarius |
10 | ಮಕರ(ಮೊಸಳೆ) | ಹೇಮಂತ | ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ | Capricorn |
11 | ಕುಂಭ | ಶಿಶಿರ | ಫೆಬ್ರವರಿ/ ಮಾರ್ಚ್ | Aquarius |
12 | ಮೀನ | ಶಿಶಿರ | ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ | Pisces |
ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮಾಸ | ಋತು | ತಿಂಗಳು |
1 | ಚೈತ್ರ | ವಸಂತ | ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ |
2 | ವೈಶಾಖ | ವಸಂತ | ಮೇ/ಜೂನ್ |
3 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | ಗ್ರೀಷ್ಮ | ಜೂನ್/ಜುಲೈ |
4 | ಆಷಾಢ | ಗ್ರೀಷ್ಮ | ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ |
5 | ಶ್ರಾವಣ | ವರ್ಷ | ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ |
6 | ಭಾದ್ರಪದ | ವರ್ಷ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ |
7 | ಆಶ್ವಯುಜ | ಶರದ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ |
8 | ಕಾರ್ತಿಕ | ಶರದ್ | ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ |
9 | ಮಾರ್ಗಶಿರ | ಹೇಮಂತ | ಡಿಸೆಂಬರ್/ಜನವರಿ |
10 | ಪುಷ್ಯ | ಹೇಮಂತ | ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ |
11 | ಮಾಘ | ಶಿಶಿರ | ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ |
12 | ಫಾಲ್ಗುಣ | ಶಿಶಿರ | ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ |
Tags: ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು