_________________________________________
ಭಾರತ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಎಂಟು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
Quick Facts: ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವರ್ಗ ...
ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ವರ್ಗ | Federated states |
---|---|
ಸ್ಥಳ | Republic of India |
ಸಂಖ್ಯೆ | 28 States 8 Union territories |
ಜನಸಂಖ್ಯೆ | States: Sikkim - 610,577 (lowest); ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - 199,812,341(highest) Union Territories: Lakshadweep - 64,473 (lowest); Delhi - 16,787,941 (highest) |
ಪ್ರದೇಶಗಳು | States: 3,702 km2 (1,429 sq mi) Goa – 342,269 km2 (132,151 sq mi) Rajasthan Union territories: 32 km2 (12 sq mi) Lakshadweep – 59,146 km2 (22,836 sq mi) Ladakh |
ಸರಕಾರ | State governments, Union government (Union territories) |
ಉಪವಿಭಾಗಗಳು | Districts, Divisions |
ಕ್ರ.ಸ. | ಹೆಸರು | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ರಾಜಧಾನಿ | ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ (ರಾಜಧಾನಿ ಅಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|---|
೧ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ೪೯,೫೦೬,೭೯೯ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | |
೨ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ೧,೦೯೧,೧೨೦ | ಇಟಾನಗರ | |
೩ | ಅಸ್ಸಾಂ | ೨೬,೬೫೫,೫೨೮ | ದಿಸ್ಪುರ್ | ಗುವಾಹಟಿ |
೪ | ಬಿಹಾರ | ೮೨,೯೯೮,೫೦೯ | ಪಾಟ್ನಾ | |
೫ | ಛತ್ತೀಸ್ಘರ್ | ೨೦,೭೯೫,೯೫೬ | ರಾಯ್ಪುರ್ | |
೬ | ಗೋವಾ | ೧೪೦೦೦೦೦ | ಪಣಜಿ | ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ |
೭ | ಗುಜರಾತ್ | ೫೦,೬೭೧,೦೧೭ | ಗಾಂಧಿನಗರ್ | ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ |
೮ | ಹರಿಯಾಣ | ೨೧,೦೮೨,೯೮೯ | ಚಂಡೀಗಡ (ಹಂಚಿಕೊಂಡ) | ಫರಿದಾಬಾದ್ |
೯ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ೬,೦೭೭,೯೦೦ | ಶಿಮ್ಲಾ | |
೧೦ | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ೨೬,೯೦೯,೪೨೮ | ರಾಂಚಿ | ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರ |
೧೧ | ಕರ್ನಾಟಕ | ೫೨,೮೫೦,೫೬೨ | ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೈಸೂರು(ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) |
೧೨ | ಕೇರಳ | ೩೧,೮೪೧,೩೭೪ | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | ಕೊಚ್ಚಿ |
೧೩ | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | ೬೦,೩೮೫,೧೧೮ | ಭೋಪಾಲ್ | ಇಂದೋರ್ |
೧೪ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ೯೬,೭೫೨,೨೪೭ | ಮುಂಬಯಿ | |
೧೫ | ಮಣಿಪುರ | ೨,೩೮೮,೬೩೪ | ಇಂಫಾಲ | |
೧೬ | ಮೇಘಾಲಯ | ೨,೩೦೬,೦೬೯ | ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | |
೧೭ | ಮಿಝೋರಂ | ೮೮೮,೫೭೩ | ಐಝ್ವಾಲ್ | |
೧೮ | ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ | ೧,೯೮೮,೬೩೬ | ಕೊಹಿಮಾ | ದಿಮಾಪುರ್ |
೧೯ | ಒಡಿಶಾ | ೩೬,೭೦೬,೯೨೦ | ಭುವನೇಶ್ವರ | |
೨೦ | ಪಂಜಾಬ್ | ೨೪,೨೮೯,೨೯೬ | ಚಂದಿಗರ್ಹ್ (ಹಂಚಿಕೊಂಡ) | ಲೂಧಿಯಾನ |
೨೧ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ೫೬,೪೭೩,೧೨೨ | ಜೈಪುರ | |
೨೨ | ಸಿಕ್ಕಿಂ | ೫೪೦,೪೯೩ | ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ | |
೨೩ | ತಮಿಳುನಾಡು | ೬೬,೩೯೬,೦೦೦ | ಚೆನ್ನೈ | |
೨೪ | ತ್ರಿಪುರ | ೩,೧೯೯,೨೦೩ | ಅಗರ್ತಲ | |
೨೫ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ೧೯೦,೮೯೧,೦೦೦ | ಲಕ್ನೋ | ಕಾನ್ಪುರ್ |
೨೬ | ಉತ್ತರಖಂಡ್ | ೮,೪೭೯,೫೬೨ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಮಧ್ಯಂತರ ) | |
೨೭ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ೮೦,೨೨೧,೧೭೧ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | |
೨೮ | ತೆಲಂಗಾಣ | ೩೫,೧೯೩,೯೭೮ | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
No comments:
Post a Comment