ADD ARTICLE DESCRIPTION
ಇದು ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯವೆಂಬುದನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ, ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಪರಮಾಣು ತೂಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಸಮಸ್ಥಾನಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ವರ್ಗೀಕರಣ
ಲೋಹಗಳು | ಲೋಹಾಭಗಳು | ಅಲೋಹಗಳು | |||||||
ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು | ಕ್ಷಾರೀಯ ಭಸ್ಮ ಲೋಹಗಳು | ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು | ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು | ಇತರ ಲೋಹಗಳು | ಇತರ ಅಲೋಹಗಳು | ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು | ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಿಲಗಳು | ||
ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಗಳು | ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಗಳು |
ಹೆಸರು | ಚಿಹ್ನೆ | ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಮಾಣು ತೂಕ | ಸಮೂಹ | ಆವರ್ತ |
---|---|---|---|---|---|
ಬಿಳಿರಶ್ಮಿಧಾತು (ಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್) | Ac | 89 | [227] | 7 | |
ಪಟಿಕಧಾತು (ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್) | Al | 13 | 26.9815386(8) | 13 | 3 |
ಅಮೇರಿಕಧಾತು (ಅಮೇರಿಶಿಯಮ್) | Am | 95 | [243] | 7 | |
ಬಂಧಧಾತು (ಆಂಟಿಮೊನಿ) (ಸ್ಟಿಬಿಯಮ್) | Sb | 51 | 121.760(1) | 15 | 5 |
ಬರ್ಕ್ಲೀಧಾತು (ಬೆರ್ಕೆಲಿಯಮ್) | Bk | 97 | [247] | 7 | |
ಪಚ್ಚೆಧಾತು (ಬೆರಿಲಿಯಮ್) | Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 |
ಬಿಳಿಧಾತು (ಬಿಸ್ಮತ್) | Bi | 83 | 208.98040(1) | 15 | 6 |
ಬೋರ್ಧಾತು (ಬೊಹ್ರಿಯಮ್) | Bh | 107 | [264] | 7 | 7 |
ಬಿಳಿಗಾರಧಾತು (ಬೊರಾನ್) | B | 5 | 10.811(7) | 13 | 2 |
ದುರ್ನಾತಧಾತು (ಬ್ರೋಮೀನ್) | Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 |
ಸತುವುಸ್ಪಟಿಕಧಾತು (ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ) | Cd | 48 | 112.411(8) | 12 | 5 |
ನೀಲಿಧಾತು (ಸೀಸಿಯಮ್) | Cs | 55 | 132.9054519(2) | 1 | 6 |
ಸುಣ್ಣಧಾತು (ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್) | Ca | 20 | 40.078(4) |
ಕಾಲಿಪೋರ್ನ್ಯಧಾತು (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್) | Cf | 98 | [251] | 7 | |
ಇಂಗಾಲ (ಕಾರ್ಬನ್) | C | 6 | 12.0107(8) | 14 | 2 |
ಸರಣ್ಯೂಧಾತು (ಸೀರಿಯಮ್) | Ce | 58 | 140.116(1) | 6 | |
ಹಸರುಧಾತು (ಕ್ಲೋರೀನ್) | Cl | 17 | 35.453(2) | 17 | 3 |
ಬಣ್ಣಧಾತು (ಕ್ರೋಮಿಯಮ್) | Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 |
ಭೂತಧಾತು (ಕೊಬಾಲ್ಟ್) | Co | 27 | 58.933195(5) | 9 | 4 |
ತಾಮ್ರ (ಕಾಪರ್ - ಕುಪ್ರಮ್) | Cu | 29 | 63.546(3) | 11 | 4 |
ಕ್ಯೂರಿಧಾತು (ಕ್ಯೂರಿಯಮ್) | Cm | 96 | [247] | 7 | |
ಡಾರ್ಮ್ಶಾಟ್ಧಾತು, ಕರುಳೂರುಧಾತು (ಡರ್ಮ್ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್) | Ds | 110 | [271] | 10 | 7 |
ಡುಬ್ನಧಾತು (ಡುಬ್ನಿಯಮ್) | Db | 105 | [262] | 5 | 7 |
ಎಟುಕದಧಾತು (ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್) | Dy | 66 | 162.500(1) | 6 | |
ಐನ್ಶ್ಟೈನ್ಧಾತು (ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಯಮ್) | Es | 99 | [252] | 7 | |
ಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣಧಾತು (ಎರ್ಬಿಯಮ್) | Er | 68 | 167.259(3) | 6 | |
ಯುರೊಪ್ಧಾತು (ಯುರೋಪಿಯಮ್) | Eu | 63 | 151.964(1) | 6 | |
ಫೆರ್ಮಿಧಾತು (ಫೆರ್ಮಿಯಮ್) | Fm | 100 | [257] | 7 | |
ಪ್ರವಾಹಧಾತು (ಫ್ಲೂರೀನ್) | F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
ಫ್ರಾನ್ಸ್ಧಾತು (ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್) | Fr | 87 | [223] | 1 | 7 |
ಗಾಡೊಲಿನ್ಧಾತು (ಗ್ಯಾಡೊಲಿನಿಯಮ್) | Gd | 64 | 157.25(3) | 6 | |
ಉರಗುಧಾತು (ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್) | Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 |
ಜರ್ಮನಿಧಾತು (ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್) | Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 |
ಚಿನ್ನ (ಔರಮ್) | Au | 79 | 196.966569(4) | 11 | 6 |
ಬಂದರುಧಾತು (ಹಾಫ್ನಿಯಮ್) | Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 |
ಹೆಸ್ಸೆಧಾತು (ಹಾಸ್ಸಿಯಮ್) | Hs | 108 | [277] | 8 | 7 |
ಸೂರ್ಯಧಾತು (ಹೀಲಿಯಮ್) | He | 2 | 4.002602(2) | 18 | 1 |
ಕಾಂತಧಾತು (ಹೊಲ್ಮಿಯಮ್) | Ho | 67 | 164.930 32(2) | 6 | |
ಜಲಜನಕ | H | 1 | 1.00794(7) | 1 | 1 |
ಅಜರಧಾತು (ಇನ್ಡಿಯಮ್) | In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 |
ನೇರಳೆಧಾತು (ಐಯೊಡೀನ್) | I | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 |
ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಧಾತು (ಇರಿಡಿಯಮ್) | Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 |
ಕಬ್ಬಿಣ (ಫೆರ್ರಮ್) | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
ಬಚ್ಚಿದಧಾತು (ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್) | Kr | 36 | 83.798(2) | 18 | 4 |
ಕಾಣಿಸದಧಾತು (ಲಾನ್ಥಾನಮ್) | La | 57 | 138.90547(7) | 6 |
ಲಾರೆನ್ಸ್ಧಾತು (ಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್) | Lr | 103 | [262] | 3 | 7 |
ಸೀಸ (ಪ್ಲಂಬಮ್) | Pb | 82 | 207.2(1) | 14 | 6 |
ಕಲ್ಲುಧಾತು (ಲಿಥಿಯಮ್) | Li | 3 | 6.941(2) | 1 | 2 |
ಪ್ಯಾರಿಸ್ಧಾತು (ಲ್ಯುಟೇಶಿಯಮ್) | Lu | 71 | 174.967(1) | 3 | 6 |
ಮಗ್ನಿಸ್ಸಿಯಧಾತು (ಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಮ್) | Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 |
ಪೆಡಸುಧಾತು (ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್) | Mn | 25 | 54.938045(5) | 7 | 4 |
ಮೈಟ್ನರ್ಧಾತು (ಮೀಟ್ನೇರಿಯಮ್) | Mt | 109 | [268] | 9 | 7 |
ಮೆಂಡಲೆವ್ಧಾತು (ಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್) | Md | 101 | [258] | 7 | |
ಪಾದರಸ (ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ) | Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 |
ಸೀಸವಾದಧಾತು (ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್) | Mo | 42 | 95.94(2) | 6 | 5 |
ಹೊಸಯಮಲಧಾತು (ನಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್) | Nd | 60 | 144.242(3) | 6 |
ಹೊಸಧಾತು (ನಿಯಾನ್) | Ne | 10 | 20.1797(6) | 18 | 2 |
ವರುಣಧಾತು (ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್) | Np | 93 | [237] | 7 | |
ತಾಮ್ರಭೂತಧಾತು (ನಿಕಲ್) | Ni | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 |
ಹಿಮಧಾತು (ನಿಯೋಬಿಯಮ್) | Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 |
ಸಾರಜನಕ | N | 7 | 14.0067(2) | 15 | 2 |
ನೋಬೆಲ್ಧಾತು (ನೊಬೆಲಿಯಮ್) | No | 102 | [259] | 7 |
ವಾಸನೆಧಾತು (ಆಸ್ಮಿಯಮ್) | Os | 76 | 190.23(3) | 8 | 6 |
ಆಮ್ಲಜನಕ | O | 8 | 15.9994(3) | 16 | 2 |
ಸರಸ್ವತಿಧಾತು (ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್) | Pd | 46 | 106.42(1) | 10 | 5 |
ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) | P | 15 | 30.973762(2) | 15 | 3 |
ಬಿಳಿಬೆಳ್ಳಿ (ಪ್ಲಾಟಿನಮ್) | Pt | 78 | 195.084(9) | 10 | 6 |
ಯಮಧಾತು (ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್) | Pu | 94 | [244] | 7 |
ಪೋಲದೇಶಧಾತು (ಪೊಲೊನಿಯಮ್) | Po | 84 | [210] | 16 | 6 |
ಮರದುಪ್ಪುಧಾತು (ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್) | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
ಹಸರುಯಮಲಧಾತು (ಪ್ರೇಸಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್) | Pr | 59 | 140.90765(2) | 6 | |
ಅಗ್ನಿಧಾತು, ಮಾತರಿಶ್ವನಧಾತು (ಪ್ರೋಮೆಥಿಯಮ್) | Pm | 61 | [145] | 6 |
ಪ್ರರಶ್ಮಿಧಾತು (ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟೀನಿಯಮ್) | Pa | 91 | 231.03588(2) | 7 | |
ರಶ್ಮಿಧಾತು (ರೇಡಿಯಮ್) | Ra | 88 | [226] | 2 | 7 |
ಬೆಳಕುಧಾತು (ರೇಡಾನ್) | Rn | 86 | [220] | 18 | 6 |
ಕುದಿಯದಧಾತು (ರ್ಹೇನಿಯಮ್) | Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 |
ಗುಲಾಬಿಧಾತು (ರೋಡಿಯಮ್) | Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 |
ರೆಂಟ್ಗೆನ್ಧಾತು (ರೆಂಟ್ಗೆನಿಯಮ್) | Rg | 111 | [272] | 11 | 7 |
ಕೆಂಪುಧಾತು (ರುಬಿಡಿಯಮ್) | Rb | 37 | 85.4678(3) | 1 | 5 |
ರಷ್ಯಾಧಾತು (ರುಥೇನಿಯಮ್) | Ru | 44 | 101.07(2) | 8 | 5 |
ರುದರ್ಪೋಡ್ಧಾತು (ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್) | Rf | 104 | 261 | 4 | 7 |
ಸಾಮಾರ್ಸ್ಕೀಧಾತು (ಸಮಾರಿಯಮ್) | Sm | 62 | 150.36(2) | 6 | |
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಧಾತು (ಸ್ಕಾಂಡಿಯಮ್) | Sc | 21 | 44.955912(6) | 3 | 4 |
ಸೀಬೋರ್ಗ್ಧಾತು (ಸೀಬೋರ್ಗಿಯಮ್) | Sg | 106 | [266] | 6 | 7 |
ಚಂದ್ರಧಾತು (ಸೆಲೆನಿಯಮ್) | Se | 34 | 78.96(3) | 16 | 4 |
ಕಿಡಿಗಲ್ಲುಧಾತು (ಸಿಲಿಕಾನ್) | Si | 14 | 28.0855(3) | 14 | 3 |
ಬೆಳ್ಳಿ (ಅರ್ಜೆಂಟಮ್) | Ag | 47 | 107.8682(2) | 11 | 5 |
ಕ್ಷಾರಧಾತು (ಸೋಡಿಯಮ್) | Na | 11 | 22.98976928(2) | 1 | 3 |
ಸ್ಟ್ರಾಂಟಿಯಧಾತು (ಸ್ಟ್ರೋನ್ಷಿಯಮ್) | Sr | 38 | 87.62(1) | 2 | 5 |
ಗಂಧಕ (ಸಲ್ಫರ್) | S | 16 | 32.065(5) | 16 | 3 |
ಗಟ್ಟಿಧಾತು (ಟಾನ್ಟಾಲಮ್) | Ta | 73 | 180.94788(2) | 5 | 6 |
ಕೃತಕಧಾತು (ಟೆಕ್ನೀಶಿಯಮ್) | Tc | 43 | [98] | 7 | 5 |
ಭೂಮಿಧಾತು (ಟೆಲ್ಲುರಿಯಮ್) | Te | 52 | 127.60(3) | 16 | 5 |
ಮೆದುಇಟರ್ಬಿಯಧಾತು (ಟೆರ್ಬಿಯಮ್) | Tb | 65 | 158.92535(2) | 6 | |
ಸೆಳೆಧಾತು (ಥಾಲಿಯಮ್) | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 |
ಇಂದ್ರಧಾತು (ಥೊರಿಯಮ್) | Th | 90 | 232.03806(2) | 7 | |
ತೂಲೇಧಾತು (ಥುಲಿಯಮ್) | Tm | 69 | 168.93421(2) |
ತವರ | Sn | 50 | 118.710(7) | 14 | 5 |
ದೇವಧಾತು (ಟೈಟೇನಿಯಮ್) | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 |
ಭಾರಕಲ್ಲುಧಾತು (ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್) | W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 |
ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ಧಾತು (ಅನನ್ಬಿಯಮ್) | Cn | 112 | [285] | 12 | 7 |
ಲಿವರ್ಮೋರ್ಧಾತು | Lv | 116 | [292] | 16 | 7 |
ಒಂದೊಂದೆಂಟುಧಾತು (ಅನನಾಕ್ಟಿಯಮ್) | Uuo | 118 | [294] | 18 | 7 |
ಒಂದೊಂದೈದುಧಾತು (ಅನನ್ಪೆಂಟಿಯಮ್) | Uup | 115 | [288] | 15 | 7 |
ಫ್ಲೆರೋವ್ಧಾತು | Fl | 114 | [289] | 14 | 7 |
ಒಂದೊಂದುಮೂರುಧಾತು (ಅನನ್ಟ್ರಯಮ್) | Uut | 113 | [284] | 13 | 7 |
ದ್ಯೌಷ್ಪಿತೃಧಾತು (ಯುರೇನಿಯಮ್) | U | 92 | 238.02891(3) | 7 | |
ಲಕ್ಷ್ಮಿಧಾತು (ವೆನೆಡಿಯಮ್) | V | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 |
ಅನ್ಯಧಾತು (ಘ್ಜೀನಾನ್) | Xe | 54 | 131.293(6) | 18 | 5 |
ಇಟರ್ಬಿಯಧಾತು (ಯ್ಟೆರ್ಬಿಯಮ್) | Yb | 70 | 173.04(3) | 6 |
ಹಗುರಇಟರ್ಬಿಯಧಾತು (ಯ್ಟೆರಿಯಮ್) | Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 |
ಸತುವು (ಜಿಂಕ್) | Zn | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 |
ಚಿನ್ನವಾದಧಾತು (ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್) | Zr | 40 | 91.224(2) | 4 | 5 |
No comments:
Post a Comment