ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ೭೨೦೦ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ (೨೩೬೨೨ ಅಡಿಗಿಂತ) ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ೧೦೯ ಪರ್ವತಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಏಷ್ಯಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರಕೋರಮ್ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಇದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಶ್ರೇಣಿ | ಪರ್ವತ | ಎತ್ತರ | ಮುಂಚಾಚಿಕೆ (Prominence) (ಮೀ) | ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಗಳು | ಮಾತೃ ಶಿಖರ | ಪ್ರಥಮ ಆರೋಹಣ | ಆರೋಹಣಗಳು (೨೦೦೪ರ ಮೊದಲಿನ ವಿಫಲ ಯತ್ನಗಳು) bef. 2004 | ದೇಶ (ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಮೀ | ಅಡಿ | |||||||||
1 | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ / ಸಾಗರಮಾತಾ / ಚೊಮೊಲುಂಗ್ಮ | 8,848 | 29,029 | 8,848 | ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಲ್ ಹಿಮಾಲಯ | 27°59′17″N 86°55′31″E | ಯಾವೂದೂ ಇಲ್ಲ | 1953 | >>145 (121) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
2 | ಕೆ೨ / ಖೋಗಿರ್ / ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟೆನ್ | 8,611 | 28,251 | 4,017 | ಬೋಲ್ಟಾರೋ ಕರಕೊರಂ | 35°52′53″N 76°30′48″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1954 | 45 (44) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
3 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 8,586 | 28,169 | 3,922 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°42′12″N 88°08′51″E * | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1955 | 38 (24) | ಭಾರತ • ನೇಪಾಳ |
4 | ಲ್ಹೋತ್ಸೆ | 8,516 | 27,940 | 610 | ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಾಲಯ | 27°57′42″N 86°55′59″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1956 | 26 (26) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
5 | ಮಕಾಲು | 8,485 | 27,838 | 2,386 | [ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಲ್]] ಹಿಮಾಲಯ | 27°53′23″N 87°05′20″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1955 | 45 (52) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
6 | ಚೋ ಓಯು | 8,188 | 26,864 | 2,340 | ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಲ್ ಹಿಮಾಲಯ | 28°05′39″N 86°39′39″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1954 | 79 (28) | ನೇಪಾಲ • ಚೀನಾ |
7 | ಧವಳಗಿರಿ I | 8,167 | 26,795 | 3,357 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°41′48″N 83°29′35″E | ಕೆ೨ | 1960 | 51 (39) | ನೇಪಾಳ |
8 | ಮನಾಸ್ಲು | 8,163 | 26,781 | 3,092 | ಮನಾಸ್ಲು ಹಿಮಾಲಯ | 28°33′00″N 84°33′35″E | ಚೊ ಓಯು | 1956 | 49 (45) | ನೇಪಾಳ |
9 | ನಂಗಾ ಪರ್ಬತ್ | 8,126 | 26,660 | 4,608 | Nanga Parbat ಹಿಮಾಲಯ | 35°14′14″N 74°35′21″E | ಧವಳಗಿರಿ | 1953 | 52 (67) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
10 | ಅನ್ನಪೂರ್ಣ I | 8,091 | 26,545 | 2,984 | ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿಮಾಲಯ | 28°35′44″N 83°49′13″E | ಚೊ ಓಯು | 1950 | 36 (47) | ನೇಪಾಳ |
11 | ಗಾಷೆರ್ಬ್ರಮ್ I / ಹಿಡ್ಡನ್ ಪೀಕ್(ಅದೃಶ್ಯ ಶಿಖರ /ಕೆ೫ | 8,080 | 26,509 | 2,155 | ಬಾಲ್ಟರೋ ಕರಕೊರಂ | 35°43′28″N 76°41′47″E | ಕೆ೨ | 1958 | 31 (16) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
12 | ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ / ಕೆ೩ | 8,051 | 26,414 | 1,701 | ಬಾಲ್ಟರೋ ಕರಕೊರಂ | 35°48′38″N 76°34′06″E | ಗಾಷೆರ್ಬ್ರಮ್ I | 1957 | 39 (19) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
13 | ಗಾಷೆರ್ಬ್ರಮ್ II / ಕೆ೪ | 8,035 | 26,362 | 1,524 | ಬಾಲ್ಟರೋ ಕರಕೊರಂ | 35°45′28″N 76°39′12″E | ಗಾಷೆರ್ಬ್ರಮ್ I | 1956 | 54 (12) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
14 | ಶಿಶಪಾಂಗ್ಮ /ಗೋಸಾಯ್ಥಾನ್ | 8,027 | 26,335 | 2,897 | ಜುಗಲ್ ಹಿಮಲ್ ಹಿಮಾಲಯ | 28°21′12″N 85°46′43″E | ಚೊ ಓಯು | 1964 | 43 (19) | ಚೀನಾ |
15 | ಗ್ಯಾಚುಂಗ್ ಕಾಂಗ್ | 7,952 | 26,089 | 700 | ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಲ್ ಹಿಮಾಲಯ | 28°05′53″N 86°44′42″E | ಚೊ ಓಯು | 1964 | 5 (3) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
ಗಾಷೆರ್ಬ್ರಮ್ III | 7,946 | 26,070 | 355 | ಬಾಲ್ಟಾರೋ ಕರಕೊರಂ | 35°45′33″N 76°38′30″E | Gasherbrum II | 1975 | 2 (2) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ | |
16 | Annapurna II | 7,937 | 26,040 | 2,437 | Annapurna ಹಿಮಾಲಯ | 28°32′05″N 84°07′19″E | Annapurna I | 1960 | 6 (19) | ನೇಪಾಳ |
17 | Gasherbrum IV | 7,932 | 26,024 | 715 | Baltoro ಕರಕೊರಂ | 35°45′38″N 76°36′58″E | Gasherbrum III | 1958 | 4 (11) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
18 | Himalchuli | 7,893 | 25,896 | 1,633 | Manaslu ಹಿಮಾಲಯ | 28°26′12″N 84°38′23″E * | Manaslu | 1960 | 6 (12) | ನೇಪಾಳ |
19 | Distaghil Sar | 7,884 | 25,866 | 2,525 | Hispar ಕರಕೊರಂ | 36°19′33″N 75°11′16″E | K2 | 1960 | 3 (5) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
20 | Ngadi Chuli | 7,871 | 25,823 | 1,020 | Manaslu ಹಿಮಾಲಯ | 28°30′12″N 84°34′00″E | Manaslu | 1970 | 2 (6) | ನೇಪಾಳ |
Nuptse | 7,864 | 25,801 | 319 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 27°58′03″N 86°53′13″E | Lhotse | 1961 | 5 (12) | ನೇಪಾಳ | |
21 | Khunyang Chhish | 7,823 | 25,666 | 1,765 | Hispar ಕರಕೊರಂ | 36°12′19″N 75°12′28″E * | Distaghil Sar | 1971 | 2 (6) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
22 | Masherbrum / K1 | 7,821 | 25,659 | 2,457 | Masherbrum ಕರಕೊರಂ | 35°38′28″N 76°18′21″E | Gasherbrum I | 1960 | 4 (9) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
23 | Nanda Devi | 7,816 | 25,643 | 3,139 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°22′33″N 79°58′15″E | ಧವಳಗಿರಿ | 1936 | 14 (12) | ಭಾರತ |
24 | Chomo Lonzo | 7,804 | 25,604 | 590 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 27°55′50″N 87°06′28″E | Makalu | 1954 | 3 (1) | ಚೀನಾ |
25 | Batura Sar | 7,795 | 25,574 | 3,118 | Batura ಕರಕೊರಂ | 36°30′37″N 74°31′21″E | Distaghil Sar | 1976 | 4 (6) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
26 | Kanjut Sar | 7,790 | 25,558 | 1,690 | Hispar ಕರಕೊರಂ | 36°12′20″N 75°25′01″E | Khunyang Chhish | 1959 | 2 (1) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
27 | Rakaposhi | 7,788 | 25,551 | 2,818 | Rakaposhi-Haramosh ಕರಕೊರಂ | 36°08′33″N 74°29′22″E | Khunyang Chhish | 1958 | 8 (13) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
28 | Namcha Barwa | 7,782 | 25,531 | 4,106 | Assam ಹಿಮಾಲಯ | 29°37′52″N 95°03′19″E | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1992 | 1 (2) | ಚೀನಾ |
29 | Kamet | 7,756 | 25,446 | 2,825 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°55′12″N 79°35′30″E * | Nanda Devi | 1931 | 23 (14) | ಭಾರತ |
30 | ಧವಳಗಿರಿ ೨ | 7,751 | 25,430 | 2,396 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°45′46″N 83°23′18″E | ಧವಳಗಿರಿ | 1971 | 4 (11) | ನೇಪಾಳ |
31 | Saltoro Kangri / K10 | 7,742 | 25,400 | 2,160 | Saltoro ಕರಕೊರಂ | 35°23′57″N 76°50′53″E * | Gasherbrum I | 1962 | 2 (1) | ಭಾರತ • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
32 | Kumbhakarna / Jannu | 7,711 | 25,299 | 1,036 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°40′56″N 88°02′40″E * | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1962 | 17 (12) | ನೇಪಾಳ |
33 | Tirich Mir | 7,708 | 25,289 | 3,910 | Hindu Kush | 36°15′19″N 71°50′30″E * | Batura Sar | 1950 | 20 (11) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
Molamenqing | 7,703 | 25,272 | 430 | Langtang ಹಿಮಾಲಯ | 28°21′18″N 85°48′35″E | Shishapangma | 1981 | 1 (0) | ಚೀನಾ | |
34 | Gurla Mandhata | 7,694 | 25,243 | 2,788 | Nalakankar ಹಿಮಾಲಯ | 30°26′19″N 81°17′48″E | ಧವಳಗಿರಿ | 1985 | 6 (4) | ಚೀನಾ |
35 | Saser Kangri I / K22 | 7,672 | 25,171 | 2,304 | Saser ಕರಕೊರಂ | 34°52′00″N 77°45′09″E | Gasherbrum I | 1973 | 6 (4) | ಭಾರತ |
36 | Chogolisa | 7,665 | 25,148 | 1,624 | Masherbrum ಕರಕೊರಂ | 35°36′47″N 76°34′29″E | Masherbrum | 1975 | 4 (2) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
ಧವಳಗಿರಿ ೪ | 7,661 | 25,135 | 469 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°44′09″N 83°18′55″E | ಧವಳಗಿರಿ ೨ | 1975 | 2 (10) | ನೇಪಾಳ | |
37 | Kongur Tagh | 7,649 | 25,095 | 3,585 | Kongur Shan (Eastern Pamirs) | 38°35′36″N 75°18′48″E | Distaghil Sar | 1981 | 2 (4) | ಚೀನಾ |
ಧವಳಗಿರಿ ೫ | 7,618 | 24,993 | 340 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°44′02″N 83°21′41″E * | ಧವಳಗಿರಿ ೪ | 1975 | 2 (3) | ನೇಪಾಳ | |
38 | Shispare | 7,611 | 24,970 | 1,240 | Batura ಕರಕೊರಂ | 36°26′26″N 74°40′51″E | Batura Sar | 1974 | 3 (1) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
39 | Trivor | 7,577 | 24,859 | 980 | Hispar ಕರಕೊರಂ | 36°17′15″N 75°05′06″E * | Distaghil Sar | 1960 | 2 (5) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
40 | Gangkhar Puensum | 7,570 | 24,836 | 2,995 | Kula Kangri ಹಿಮಾಲಯ | 28°02′50″N 90°27′19″E * | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | unclimbed | 0 (3) | ಭೂತಾನ್ • ಚೀನಾ |
41 | Gongga Shan / Minya Konka | 7,556 | 24,790 | 3,642 | Daxue Shan (Hengduan Shan) | 29°35′43″N 101°52′47″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1932 | 6 (7) | ಚೀನಾ |
42 | Annapurna III | 7,555 | 24,787 | 703 | Annapurna ಹಿಮಾಲಯ | 28°35′06″N 83°59′24″E | Annapurna I | 1961 | 10 (17) | ನೇಪಾಳ |
43 | Muztagh Ata | 7,546 | 24,757 | 2,735 | Muztagata (Eastern Pamirs) | 38°16′33″N 75°06′58″E | Kongur Tagh | 1956 | Many | ಚೀನಾ |
44 | Skyang Kangri | 7,545 | 24,754 | 1,085 | Baltoro ಕರೊಕರಂ | 35°55′35″N 76°34′03″E | K2 | 1976 | 1 (2) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
45 | Changtse | 7,543 | 24,747 | 520 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 28°01′29″N 86°54′51″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1982 | 9 (9) | ಚೀನಾ |
46 | Kula Kangri | 7,538 | 24,731 | 1,650 | Kula Kangri ಹಿಮಾಲಯ | 28°13′37″N 90°36′59″E | Gangkhar Puensum | 1986 | 3 (2) | ಚೀನಾ( • ಭೂತಾನ್) |
47 | Kongur Tiube | 7,530 | 24,705 | 840 | Kongur Shan (Eastern Pamirs) | 38°36′57″N 75°11′45″E | Kongur Tagh | 1956 | 2 (3) | ಚೀನಾ |
48 | Mamostong Kangri | 7,516 | 24,659 | 1,803 | Rimo ಕರೊಕರಂ | 35°08′31″N 77°34′39″E | Gasherbrum I | 1984 | 5 (0) | ಭಾರತ |
49 | Saser Kangri II E | 7,513 | 24,649 | 1,450 | Saser ಕರೊಕರಂ | 34°48′17″N 77°48′24″E | Saser Kangri I | 2011 | 0 (0) | ಭಾರತ |
50 | Ismoil Somoni Peak | 7,495 | 24,590 | 3,402 | Pamir (Academy of Sciences Range) | 38°56′35″N 72°00′57″E | Muztagh Ata | 1933 | ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ | |
51 | Saser Kangri III | 7,495 | 24,590 | 850 | Saser ಕರೊಕರಂ | 34°50′44″N 77°47′06″E | Saser Kangri I | 1986 | 1 (0) | ಭಾರತ |
52 | Noshaq | 7,492 | 24,580 | 2,024 | Hindu Kush | 36°25′56″N 71°49′43″E | Tirich Mir | 1960 | 33 (3) | ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
53 | Pumari Chhish | 7,492 | 24,580 | 890 | Hispar ಕರೊಕರಂ | 36°12′41″N 75°15′01″E | Khunyang Chhish | 1979 | 1 (2) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
54 | Passu Sar | 7,476 | 24,528 | 645 | Batura ಕರೊಕರಂ | 36°29′16″N 74°35′16″E | Batura Sar | 1994 | 1 (0) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
55 | Yukshin Gardan Sar | 7,469 | 24,505 | 1,313 | Hispar ಕರೊಕರಂ | 36°15′04″N 75°22′29″E | Pumari Chhish | 1984 | 4 (1) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
56 | Teram Kangri I | 7,462 | 24,482 | 1,702 | Siachen ಕರೊಕರಂ | 35°34′48″N 77°04′42″E | Gasherbrum I | 1975 | 2 (0) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ |
57 | Jongsong Peak | 7,462 | 24,482 | 1,298 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°52′54″N 88°08′09″E | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1930 | 2 (3) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ • ನೇಪಾಳ |
58 | Malubiting | 7,458 | 24,469 | 2,193 | Rakaposhi-Haramosh ಕರಕೊರಂ | 36°00′12″N 74°52′31″E | Rakaposhi | 1971 | 2 (6) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
59 | Gangapurna | 7,455 | 24,459 | 563 | Annapurna ಹಿಮಾಲಯ | 28°36′18″N 83°57′49″E | Annapurna III | 1965 | 8 (13) | ನೇಪಾಳ |
60 | Jengish Chokusu / Tömür / Pk Pobeda | 7,439 | 24,406 | 4,148 | Tian Shan | 42°02′05″N 80°07′47″E | Ismail Samani Peak | 1956 | Kyrgyzstan • ಚೀನಾ | |
Sunanda Devi | 7,434 | 24,390 | 260 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°22′00″N 79°59′40″E | Nanda Devi | 1939 | 14 (12) | ಭಾರತ | |
61 | K12 | 7,428 | 24,370 | 1,978 | Saltoro ಕರೊಕರಂ | 35°17′45″N 77°01′20″E | Saltoro Kangri | 1974 | 4 (2) | ಭಾರತ • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
62 | Yangra / Ganesh I | 7,422 | 24,350 | 2,352 | Ganesh ಹಿಮಾಲಯ | 28°23′29″N 85°07′38″E | Manaslu | 1955 | 1 (6) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
63 | Sia Kangri | 7,422 | 24,350 | 640 | Siachen ಕರೊಕರಂ | 35°39′48″N 76°45′42″E | Gasherbrum I | 1934 | 6 (0) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಭಾರತ • ಚೀನಾ |
64 | Momhil Sar | 7,414 | 24,324 | 980 | Hispar ಕರೊಕರಂ | 36°19′04″N 75°02′11″E * | Trivor | 1964 | 2 (6) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
65 | Kabru N | 7,412 | 24,318 | 780 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°38′02″N 88°07′00″E | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1994 | 1 (2) | ಭಾರತ • ನೇಪಾಳ |
66 | Skil Brum | 7,410 | 24,311 | 1,152 | Baltoro ಕರೊಕರಂ | 35°51′03″N 76°25′43″E | K2 | 1957 | 2 (1) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
67 | Haramosh Peak | 7,409 | 24,308 | 2,277 | Rakaposhi-Haramosh ಕರಕೊರಂ | 35°50′24″N 74°53′51″E | Malubiting | 1958 | 4 (3) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
68 | Istor-o-Nal | 7,403 | 24,288 | 1,040 | Hindu Kush | 36°22′32″N 71°53′54″E | Noshaq | 1969 | 4 (5) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
69 | Ghent Kangri | 7,401 | 24,281 | 1,493 | Saltoro ಕರೊಕರಂ | 35°31′04″N 76°48′02″E | Saltoro Kangri | 1961 | 4 (0) | ಭಾರತ • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
70 | Ultar | 7,388 | 24,239 | 700 | Batura ಕರೊಕರಂ | 36°23′27″N 74°43′00″E | Shispare | 1996 | 2 (5) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
71 | Rimo I | 7,385 | 24,229 | 1,438 | Rimo ಕರೊಕರಂ | 35°21′18″N 77°22′08″E | Teram Kangri I | 1988 | 1 (3) | ಭಾರತ |
72 | Churen Himal | 7,385 | 24,229 | 600 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°44′05″N 83°13′03″E | ಧವಳಗಿರಿ ೪ | 1970 | 3 (0) | ನೇಪಾಳ |
73 | Teram Kangri III | 7,382 | 24,219 | 520 | Siachen ಕರಕೊರಂ | 35°35′59″N 77°02′53″E | Teram Kangri I | 1979 | 1 (0) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ |
74 | Sherpi Kangri | 7,380 | 24,213 | 1,000 | Saltoro ಕರಕೊರಂ | 35°27′58″N 76°46′53″E * | Ghent Kangri | 1976 | 1 (1) | ಭಾರತ • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
75 | Labuche Kang | 7,367 | 24,170 | 1,957 | Labuche ಹಿಮಾಲಯ | 28°18′15″N 86°21′03″E | Cho Oyu | 1987 | 1 (0) | ಚೀನಾ |
76 | Kirat Chuli | 7,362 | 24,153 | 1,168 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°47′16″N 88°11′43″E | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1939 | 1 (6) | ಭಾರತ • ನೇಪಾಳ |
Abi Gamin | 7,355 | 24,131 | 217 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°55′57″N 79°36′09″E | Kamet | 1950 | 17 (2) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ | |
77 | Nangpai Gosum | 7,350 | 24,114 | 500 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 28°04′24″N 86°36′51″E | Cho Oyu | 1996 | 3 (1) | ನೇಪಾಳ • ಚೀನಾ |
Gimmigela / The Twins | 7,350 | 24,114 | 432 | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ | 27°44′27″N 88°09′31″E | ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | 1994 | 3 (1) | ಭಾರತ • ನೇಪಾಳ | |
78 | Saraghrar | 7,349 | 24,111 | 1,979 | Hindu Kush | 36°32′51″N 72°06′54″E | Noshaq | 1959 | 2 (3) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
79 | Jomolhari | 7,326 | 24,035 | 2,077 | Jomolhari ಹಿಮಾಲಯ | 27°49′36″N 89°16′04″E * | Gangkhar Puensum | 1937 | 4 (0) | ಭೂತಾನ್ • ಚೀನಾ |
80 | Chamlang | 7,321 | 24,019 | 1,240 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 27°46′30″N 86°58′47″E | Lhotse | 1961 | 7 (1) | ನೇಪಾಳ |
81 | Chongtar | 7,315 | 23,999 | 1,300 | Baltoro ಕರಕೊರಂ | 35°54′55″N 76°25′45″E | Skil Brum | 1994 | 1 (1) | ಚೀನಾ |
82 | Baltoro Kangri | 7,312 | 23,990 | 1,200 | Masherbrum ಕರಕೊರಂ | 35°38′21″N 76°40′24″E | Chogolisa | 1976 | 1 (0) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
83 | Siguang Ri | 7,309 | 23,980 | 650 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 28°08′50″N 86°41′06″E | Cho Oyu | 1989 | 2 (1) | ಚೀನಾ |
84 | The Crown / Huang Guan | 7,295 | 23,934 | 1,919 | Yengisogat ಕರಕೊರಂ | 36°06′24″N 76°12′21″E | Skil Brum (K2) | 1993 | 1 (3) | ಚೀನಾ |
85 | Gyala Peri | 7,294 | 23,930 | 2,942 | ಅಸ್ಸಾಂ ಹಿಮಾಲಯ | 29°48′52″N 94°58′07″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1986 | 1 (0) | ಚೀನಾ |
86 | Porong Ri | 7,292 | 23,924 | 520 | Langtang ಹಿಮಾಲಯ | 28°23′22″N 85°43′12″E | Shisha Pangma | 1982 | 5 (0) | ಚೀನಾ |
87 | Baintha Brakk / The Ogre | 7,285 | 23,901 | 1,891 | Panmah ಕರಕೊರಂ | 35°56′51″N 75°45′12″E * | Kanjut Sar | 1977 | 3 (13) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
88 | Yutmaru Sar | 7,283 | 23,894 | 620 | Hispar ಕರಕೊರಂ | 36°13′35″N 75°22′02″E | Yukshin Gardan Sar | 1980 | 1 (1) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
89 | Baltistan Peak / K6 | 7,282 | 23,891 | 1,962 | Masherbrum ಕರಕೊರಂ | 35°25′06″N 76°33′06″E | Chogolisa | 1970 | 1 (3) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
90 | Kangpenqing / Gang Benchhen | 7,281 | 23,888 | 1,340 | Baiku ಹಿಮಾಲಯ | 28°33′03″N 85°32′44″E | Shisha Pangma | 1982 | 1 (1) | ಚೀನಾ |
91 | Muztagh Tower | 7,276 | 23,871 | 1,710 | Baltoro ಕರಕೊರಂ | 35°49′40″N 76°21′40″E | Skil Brum | 1956 | 4 (2) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ • ಚೀನಾ |
92 | Mana Peak | 7,272 | 23,858 | 730 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°52′50″N 79°36′55″E | Kamet | 1937 | 7 (3) | ಭಾರತ |
ಧವಳಗಿರಿ ೬ | 7,268 | 23,845 | 485 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°42′31″N 83°16′27″E | ಧವಳಗಿರಿ ೪ | 1970 | 5 (0) | ನೇಪಾಳ | |
93 | Diran | 7,266 | 23,839 | 1,325 | Rakaposhi-Haramosh ಕರಕೊರಂ | 36°07′13″N 74°39′42″E | Malubiting | 1968 | 12 (8) | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
94 | Labuche Kang III / East | 7,250 | 23,786 | 570 | Labuche ಹಿಮಾಲಯ | 28°18′05″N 86°23′02″E | Labuche Kang | unclimbed | 0 (0) | ಚೀನಾ |
95 | Putha Hiunchuli | 7,246 | 23,773 | 1,151 | ಧವಳಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ | 28°44′52″N 83°08′46″E | Churen Himal | 1954 | 11 (5) | ನೇಪಾಳ |
96 | Apsarasas Kangri | 7,245 | 23,770 | 635 | Siachen ಕರಕೊರಂ | 35°32′19″N 77°08′55″E | Teram Kangri I | 1976 | 2 (0) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ |
97 | Mukut Parbat | 7,242 | 23,760 | 840 | Garhwal ಹಿಮಾಲಯ | 30°56′57″N 79°34′12″E | Kamet | 1951 | 2 (1) | ಭಾರತ • ಚೀನಾ |
98 | Rimo III | 7,233 | 23,730 | 615 | Rimo ಕರಕೊರಂ | 35°22′31″N 77°21′42″E | Rimo I | 1985 | 1 (0) | ಭಾರತ |
99 | Langtang Lirung | 7,227 | 23,711 | 1,525 | Langtang ಹಿಮಾಲಯ | 28°15′22″N 85°31′01″E | Shisha Pangma | 1978 | 14 (13) | ನೇಪಾಳ |
100 | Karjiang | 7,221 | 23,691 | 880 | Kula Kangri ಹಿಮಾಲಯ | 28°15′27″N 90°38′49″E | Kula Kangri | unclimbed | 0 (2) | ಚೀನಾ |
101 | Annapurna Dakshin | 7,219 | 23,684 | 775 | Annapurna ಹಿಮಾಲಯ | 28°31′06″N 83°48′22″E | Annapurna | 1964 | 10 (16) | ನೇಪಾಳ |
102 | Khartaphu | 7,213 | 23,665 | 712 | Mahalangur ಹಿಮಾಲಯ | 28°03′49″N 86°58′39″E | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | 1935 | 1 (0) | ಚೀನಾ |
