ರಾಜ್ಯಸಭೆ
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮನೆ. ಈ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೫೦, ಅದರಲ್ಲಿ ೧೨ ಜನರನ್ನು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ೧೨ ಜನರನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ(ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಇ.) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ೧/೩ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ೨ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಸತತವಾಗಿ ಸೇರುವ ಸದನವಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯ ಹಾಗೇ ಇದರ ಸೇವಾವಧಿಯು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮನಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸದನಗಳ ಬೈಠಕ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು(ಸದ್ಯ, ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು). ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ ನ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇ ೧೩, ೧೯೫೨ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವು ನಡೆಯಿತು.
ರಾಜ್ಯಸಭೆ | |
---|---|
Type | |
Type | ಮೇಲ್ಮನೆ of the ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ |
Term limits | 6 ವರ್ಷಗಳು |
Leadership | |
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು | ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು since 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರಿಂದ |
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು | ಹರಿವಂಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜೆಡಿಯು since 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2018ರಿಂದ |
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ | ದೇಶ್ ದೀಪಕ್ ವರ್ಮಾ since 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017ರಿಂದ |
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ | ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ since 11 ಜೂನ್ 2019ರಿಂದ |
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ | ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ since 11 ಜೂನ್ 2019ರಿಂದ |
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ | ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ since 8 ಜೂನ್ 2014ರಿಂದ |
Structure | |
Seats | 245 [233 ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು(225 ಜನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 8 ಜನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ)+ 12 ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು] |
Political groups | ಸರ್ಕಾರ / ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ (116) ಎನ್ಡಿಎ (116)
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ (124)
ಇತರರು (62)
ಖಾಲಿ (5)
|
Meeting place | |
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವೇದಿಕೆ, ಸಂಸತ್ ಭವನ, ಸಂಸತ್ ಮಾರ್ಗ, ನವದೆಹಲಿ, ಭಾರತ - 110 001 | |
Website | |
rajyasabha | |
Constitution | |
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ |
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ
೧) ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ೨) 30 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ೩) ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರದು ೪) ಮತಿಭ್ರಮಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬಾರದು ೫) ಸಂಸತ್ತು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ನಾಮಕರಣ
ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (8) ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (4)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು[೧] | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪಕ್ಷ[೨] | ನೇಮಕದ ದಿನಾಂಕ[೩] | ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ[೩] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ರಾಕೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 14-ಜುಲೈ-2018 | 13-ಜುಲೈ-2024 |
2 | ರಾಮ್ ಶಕಾಲ್ | ಸಮಾಜ ಸೇವೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 14-ಜುಲೈ-2018 | 13-ಜುಲೈ-2024 |
3 | ರಘುನಾಥ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ | ಕಲೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 14-ಜುಲೈ-2018 | 13-ಜುಲೈ-2024 |
4 | ಸೋನಾಲ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ | ಕಲೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 14-ಜುಲೈ-2018 | 13-ಜುಲೈ-2024 |
5 | ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ | ಕಲೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 25-ಏಪ್ರಿಲ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
6 | ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ | ಕಲೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 04-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
7 | ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ | ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 25-ಏಪ್ರಿಲ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
8 | ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜೇ | ಸಮಾಜ ಸೇವೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 13-ಜೂನ್-2016 | 03-ಮೇ-2022 |
9 | ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ | ಕಾನೂನು | ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ | 19-ಮಾರ್ಚ್-2020 | 18-ಮಾರ್ಚ್-2026 |
10 | ನರೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ | ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ | 25-ಏಪ್ರಿಲ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
11 | ಮೇರಿ ಕೋಮ್ | ಕ್ರೀಡೆ | ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ | 25-ಏಪ್ರಿಲ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
12 | ಸ್ವಪನ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ | ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ | ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ | 25-ಏಪ್ರಿಲ್-2016 | 24-ಏಪ್ರಿಲ್-2022 |
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ವಿವರ: ಬಿಜೆಪಿ (4) ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (2) ಟಿಡಿಪಿ (2) ಐಎನ್ಸಿ (2) ಟಿಆರ್ಎಸ್ (1)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹೆಸರು[೧] | ಪಕ್ಷ | ನೇಮಕದ ದಿನಾಂಕ[೩] | ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | ಸಿ. ಎಂ. ರಮೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
2 | ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 22-ಜೂನ್-2016 | 21-ಜೂನ್-2022 |
3 | ಟಿ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 22-ಜೂನ್-2016 | 21-ಜೂನ್-2022 |
4 | ವೈ. ಎಸ್. ಚೌಧರಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 22-ಜೂನ್-2016 | 21-ಜೂನ್-2022 |
5 | ವೇಮಿರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ | ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
6 | ವಿ. ವಿಜಯಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ | ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 22-ಜೂನ್-2016 | 21-ಜೂನ್-2022 |
7 | ಕನಕಮೇದಲ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ | ತೆಲುಗುದೇಶಂ ಪಕ್ಷ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
8 | ತೋಟ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ತೆಲುಗುದೇಶಂ ಪಕ್ಷ | 10-ಏಪ್ರಿಲ್-2014 | 09-ಏಪ್ರಿಲ್-2020 |
9 | ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 10-ಏಪ್ರಿಲ್-2014 | 09-ಏಪ್ರಿಲ್-2020 |
10 | ಟಿ. ಸುಬ್ಬರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 10-ಏಪ್ರಿಲ್-2014 | 09-ಏಪ್ರಿಲ್-2020 |
11 | ಕೆ. ಕೇಶವ ರಾವ್ | ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 10-ಏಪ್ರಿಲ್-2014 | 09-ಏಪ್ರಿಲ್-2020 |
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ವಿವರ: ಐಎನ್ಸಿ (1)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹೆಸರು[೧] | Party | ನೇಮಕದ ದಿನಾಂಕ[೩] | ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | ಮುಕುಟ್ ಮಿಥಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾ | 24-ಜೂನ್-2014 | 23-ಜೂನ್-2020 |
ಅಸ್ಸಾಂ
Keys: BJP (2) INC (2) AGP (1) BPF (1) Independent (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Bhubaneswar Kalita | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
2 | Kamakhya Prasad Tasa | Bharatiya Janata Party | 15-Jun-2019 | 14-Jun-2025 |
3 | Ripun Bora | Indian National Congress | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
4 | Ranee Narah | Indian National Congress | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
5 | Biswajit Daimary | Bodoland People's Front | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
6 | Birendra Prasad Baishya | Asom Gana Parishad | 15-Jun-2019 | 14-Jun-2025 |
7 | Ajit Kumar Bhuyan | Independent | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
ಬಿಹಾರ
Keys: JD(U) (5) RJD (5) BJP(3) LJP (1) INC (1) Vacant (1)
ಛತ್ತೀಸ್ಘಡ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | K. T. S. Tulsi | Indian National Congress | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
2 | Phulo Devi Netam | Indian National Congress | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
3 | Chhaya Verma | Indian National Congress | 30-Jun-2016 | 29-Jun-2022 |
4 | Saroj Pandey | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
5 | Ramvichar Netam | Bharatiya Janata Party | 30-Jun-2016 | 29-Jun-2022 |
ಗೋವಾ
Keys: BJP (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Vinay Tendulkar | Bharatiya Janata Party | 29-Jul-2017 | 28-Jul-2023 |
ಗುಜರಾತ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Parsottambhai Rupala | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
2 | Mansukh L. Mandaviya | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
3 | Subrahmanyam Jaishankar | Bharatiya Janata Party | 06-Jul-2019 | 18-Aug-2023 |
4 | Jugalji Mathurji Thakor | Bharatiya Janata Party | 06-Jul-2019 | 18-Aug-2023 |
5 | Chunibhai K Gohel | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
6 | Shambhuprasad Tundiya | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
7 | Lal Sinh Vadodia | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
8 | Naranbhai Rathwa | Indian National Congress | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
9 | Amee Yajnik | Indian National Congress | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
10 | Ahmed Patel | Indian National Congress | 19-Aug-2017 | 18-Aug-2023 |
11 | Madhusudan Mistry | Indian National Congress | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
ಹರಿಯಾಣ
Keys: BJP (3) INC (1) Independent (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Ram Chander Jangra | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
2 | Devender Paul Vats | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
3 | Dushyant Kumar Gautam | Bharatiya Janata Party | 18-Mar-2020 | 01-Aug-2022 |
4 | Deepender Singh Hooda | Indian National Congress | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
5 | Subhash Chandra | Independent | 02-Aug-2016 | 01-Aug-2022 |
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indu Goswami | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 | |
2 | Jagat Prakash Nadda | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 | |
3 | Anand Sharma | Indian National Congress | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
Keys: JKPDP (2) BJP (1) INC(1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Fayaz Ahmad Mir | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 11-Feb-2015 | 10-Feb-2021 |
2 | Nazir Ahmad Laway | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 16-Feb-2015 | 15-Feb-2021 |
3 | Shamsheer Singh Manhas | Bharatiya Janata Party | 11-Feb-2015 | 10-Feb-2021 |
4 | Ghulam Nabi Azad | Indian National Congress | 16-Feb-2015 | 15-Feb-2021 |
ಜಾರ್ಖಂಡ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Sameer Oraon | Bharatiya Janata Party | 04-May-2018 | 03-May-2024 |
2 | Mukhtar Abbas Naqvi | Bharatiya Janata Party | 08-Jul-2016 | 07-Jul-2022 |
3 | Mahesh Poddar | Bharatiya Janata Party | 08-Jul-2016 | 07-Jul-2022 |
4 | Dhiraj Prasad Sahu | Indian National Congress | 04-May-2018 | 03-May-2024 |
5 | ||||
6 |
ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿವರ: ಐಎನ್ಸಿ (7) ಬಿಜೆಪಿ (4) ಜೆಡಿಎಸ್ (1)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸದಸ್ಯರು[೧] | ಪಕ್ಷ | ನೇಮಕದ ದಿನಾಂಕ[೩] | ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
2 | ಸಯ್ಯದ್ ನಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
3 | ಜಿ. ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
4 | ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 01-ಜುಲೈ-2016 | 30-ಜುಲೈ-2022 |
5 | ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 01-ಜುಲೈ-2016 | 30-ಜೂನ್-2022 |
6 | ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 26-ಜೂನ್-2014 | 25-ಜೂನ್-2020 |
7 | ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 26-ಜೂನ್-2014 | 25-ಜೂನ್-2020 |
8 | ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 03-ಏಪ್ರಿಲ್-2018 | 02-ಏಪ್ರಿಲ್-2024 |
9 | ಕೆ. ಸಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 05-Dec-2019 | 30-Jun-2022 |
10 | ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 01-ಜುಲೈ-2016 | 30-ಜೂನ್-2022 |
11 | ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 26-ಜೂನ್-2014 | 25-ಜೂನ್-2020 |
12 | ಡಿ. ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ | ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ | 26-ಜೂನ್-2014 | 25-ಜೂನ್-2020 |
ಕೇರಳ
Keys: CPI(M) (3) INC (2) CPI(1) KC(M) (1) IUML (1) Independent (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Elamaram Kareem | Communist Party of India (Marxist) | 02-Jul-2018 | 01-Jul-2024 |
2 | K. Somaprasad | Communist Party of India (Marxist) | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
3 | K.K. Ragesh | Communist Party of India (Marxist) | 22-Apr-2015 | 21-Apr-2021 |
4 | A. K. Antony | Indian National Congress | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
5 | Vayalar Ravi | Indian National Congress | 22-Apr-2015 | 21-Apr-2021 |
6 | Binoy Viswam | Communist Party of India | 02-Jul-2018 | 01-Jul-2024 |
7 | Jose K. Mani | Kerala Congress (M) | 02-Jul-2018 | 01-Jul-2024 |
8 | P. V. Abdul Wahab | Indian Union Muslim League | 22-Apr-2015 | 21-Apr-2021 |
9 | M. P. Veerendra Kumar | Independent | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Sampatiya Uike | Bharatiya Janata Party | 01-Aug-2017 | 29-Jun-2022 |
2 | M. J. Akbar | Bharatiya Janata Party | 30-Jun-2016 | 29-Jun-2022 |
3 | Satyanarayan Jatiya | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
4 | Prabhat Jha | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
5 | Kailash Soni | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
6 | Ajay Pratap Singh | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
7 | Thawar Chand Gehlot | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
8 | Dharmendra Pradhan | Bharatiya Janata Party | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
9 | Vivek Tankha | Indian National Congress | 30-Jun-2016 | 29-Jun-2022 |
10 | Digvijaya Singh | Indian National Congress | 10-Apr-2014 | 09-Apr-2020 |
11 | Rajmani Patel | Indian National Congress | 03-Apr-2018 | 02-Apr-2024 |
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: BJP (8) NCP (4) SS (3) INC (3) RPI(A) (1)
ಮಣಿಪುರಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: BJP (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Leishemba Sanajaoba | Bharatiya Janata Party | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
ಮೇಘಾಲಯಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: INC (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Wansuk Syiem | Indian National Congress | 13-Apr-2014 | 12-Apr-2020 |
ಮಿಜೋರಾಂಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: INC (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Sapa Tlau | Indian National Congress | 19-Jul-2014 | 18-Jul-2020 |
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: NPF (1)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | K. G. Kenye | Naga People's Front | 03-Apr-2016 | 02-Apr-2022 |
ನವದೆಹಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ
Keys: AAP (3)
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Narain Dass Gupta | Aam Aadmi Party | 28-Jan-2018 | 27-Jan-2024 |
2 | Sushil Kumar Gupta | Aam Aadmi Party | 28-Jan-2018 | 27-Jan-2024 |
3 | Sanjay Singh | Aam Aadmi Party | 28-Jan-2018 | 27-Jan-2024 |
ಒಡಿಶಾಸಂಪಾದಿಸಿ
No | Name[೧] | Party | Date of Appointment[೩] | Date of Retirement[೩] |
---|---|---|---|---|
1 | Mamata Mahanta | Biju Janata Dal | 03-Apr-2020 | 02-Apr-2026 |
2 | Subash Singh | Biju Janata Dal | 03-Apr-2020 | 02-Apr-2026 |
3 | Munna Khan | Biju Janata Dal | 03-Apr-2020 | 02-Apr-2026 |
4 | Sujeet Kumar | Biju Janata Dal | 03-Apr-2020 | 02-Apr-2026 |
5 | Prashanta Nanda | Biju Janata Dal | 04-Apr-2018 | 03-Apr-2024 |
